当日の内容 〔2日目〕
2日目日程
8:30 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 13:30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受付け | 1限 | 移動 | 2限 | 移動 | 部会別協議会 | 昼食 | 部会別講演等 |
1限目(9:00~9:45)
学級 | 教科 | 単元・題材・主題 | 指導者 | 場 所 |
---|---|---|---|---|
1の1 | 英語 | えいごで はなせたよ | 笠松 幹生 | 体育館 |
留学生 | ||||
1の3 | 情報(音楽) | リズムをたのしもう | 橋本 俊彦 | 第2音楽室 |
2の2 | 図工 | かしわびじゅつかんを 楽しもう | 坂井 容子 | 図工室 |
2の3 | 情報(生活) | めざせ!平和町はかせ | 山岸 朋子 | 2の3 |
3の1 | 英語 | いんぐりしゅ・ふぃーるど#6 | 乗富 章子 | 4の1 |
岩橋加代子 | ||||
3の3 | 情報(算数) | 形をしきつめると? | 橋田真由美 | 3の3 |
4の1 | 英語 | どこですか? どこにいくの? | 岩崎 誠 | 第1理科室 |
JameHoffman | ||||
4の3 | 国語 | こちら4年3組新聞社~ぼく・わたしは名新聞記者partⅡ~ | 山本 瑞穂 | 4の3 |
5の1 | 英語 | 買物をしよう | 高田 徹 | 5の1 |
Glen Bradshaw | ||||
5の2 | 理科 | 流れる水のはたらき | 戸田 真実 | 第1理科室 |
5の3 | 情報(算数) | 比べ方を考えよう ~百分率とグラフ~ | 金岡 弘宣 | 5の3 |
6の2 | 情報(総合) | 思いを伝え合おう~アートマイルプロジェクト~ | 上田 雅人 | コンピュータルーム |
2限目(10:00~10:45)
学級 | 教科 | 単元・題材・主題 | 指導者 | 場 所 |
---|---|---|---|---|
1の2 | 国語 | ちがいをかんがえてよもう~どうぶつのあかちゃん~ | 天野 雅美 | 1の2 |
2の1 | 体育 | みんなでパワーアップ | 山下亜寿佳 | 体育館 |
3の2 | 英語 | いらっしゃいませ | 基村俊成 | 3の2 |
Glen Bradshaw | ||||
3の3 | 図工 | あったかフィッシュひんやりフィッシュ | 宮本 美紀 | 図工室 |
複式 | 英語 | 交流を活かそうテディベア・プロジェクト | 松田 宏明 | 複式1 |
留学生 | ||||
4の2 | 情報(道徳) | わかり合うために2-(3)友情 | 松井 由紀 | 4の2 |
4の1 | 理科 | 人の体のつくりと運動 | 岩崎 誠 | 第2理科室 |
4の3 | 保健 | ようちえんの子とくらべっこ | 木戸寿和子 | ランチルーム |
渡辺 誓代 | ||||
5の2 | 社会 | どうする自給率39% ~日本の貿易を考える~ | 寺岸 和光 | 5の2 |
6の1 | 情報(総合) | みんなの願いを実現する政治~みんなの金沢いきいき隊~ | 八崎 和美 | コンピュータルーム |
6の2 | 情報(音楽) | カラオケビデオ制作プロジェクト | 今井 直人 | 第1音楽室 |
6の3 | 英語 | こんな料理です | 藤本 文乃 | 6の3 |
James Hoffman |